
Indonesia is known as one of the largest coffee producing countries in the world. Various varieties of coffee grow in Indonesia. The taste of Indonesian coffee has been known to the world for a long time. We sell various types of coffee, both Arabica and Robusta. Each type of coffee grown on different lands also produces coffee with a different taste.
| NO. | CODE | DESCRIPTION | PRICE (USD/TON) |
|---|---|---|---|
| 1 | CFWT-001 | Robusta, Green Bean, Red Cherry, Washed, Sun Dried, Undecaffeinated. Grade : 1 Moisture : 13% Packaging : Plastic Bags @50kg Origin : Central Java (Temanggung) Defect : - Varieties : - Supply Capacity : 20 ton/month FOB : Tanjung Emas Port (Semarang, Indonesia) | 2.502,43 |
| 2 | CFWT-002 | Robusta, Green Bean, Red Cherry, Washed, Sun Dried, Undecaffeinated. Grade : 4a Moisture : 12-13% Packaging : Plastic Bags @50kg Origin : Central Java (Temanggung) Defect : - Varieties : - Supply Capacity : 50 tons/month FOB : Tanjung Emas Port (Semarang, Indonesia) | 2.419,02 |
| 3 | CFWT-003 | Robusta, Green Bean, Washed, Sun Dried, Undecaffeinated. Grade : 4 Moisture : 12-13% Packaging : Gunny Bags @50kg Origin : Central Java (Temanggung) Defect : - Varieties : - Supply Capacity : 20 ton/month FOB : Tanjung Emas Port (Semarang, Indonesia) | 2.293,90 |
| 4 | CFWT-004 | Robusta, Green Bean, Washed, Sun Dried, Undecaffeinated. Grade : 4b Moisture : 12-13% Packaging : Gunny Bags @50kg Origin : Central Java (Temanggung) Defect : - Varieties : - Supply Capacity : 20 ton/month FOB : Tanjung Emas Port (Semarang, Indonesia) | 2.252,19 |
| 5 | CFFB-001 | Robusta, Green Bean, Washed, Sun Dried, Undecaffeinated. Grade : 4a Moisture : 12-13% Packaging : Gunny Bags @50kg Origin : Central Java (Batang) Defect : - Varieties : - Supply Capacity : 20 ton/month FOB : Tanjung Emas Port (Semarang, Indonesia) | 2.001,95 |
| 6 | CFAB-001 | Robusta , Green Bean Grade : 4 Moisture : 12,5% Packaging : Gunny Bag @60kg Origin : Sumatera (Bengkulu) Deffect : 60 Varieties : Multi Supply Capacity : 100 ton/month FOB : Pulau Baai Port (Bengkulu, Indonesia) | 2.829,45 |
| 7 | CFAB-002 | Robusta, Green Bean Grade : 3 Moisture : 12,5 % Packaging : Gunny Bags @60kg Origin : Sumatera (Bengkulu) Deffect : 45 Varieties : Multi Supply Capacity : 100 ton/month FOB : Pulau Baai Port (Bengkulu, Indonesia) | 2.981,34 |
| 8 | CFKL-001 | Robusta, Green Bean, Bed Body, Low Acidity, Fresh Herb Aromatic, Slight Almond Roasted, Chocolate After Taste, Sweet Corn Baked, Slight Sugar Cane, Melon. Grades : 1 Moisture : 12.5% - 14% Packaging: Plastic Bag @50kg Origin : Rempek North Lombok Deffect : 11-13% Varieties : Tugusari & Malangsari Supply Capacity : 20 - 30 ton/month FOB : Lombok, NTB - Harvest year : 2020 - Scores : 8.38 - Processing : Natural - Density : 650 g/l | 3.128,04 |
For overseas shipments, the minimum purchase amount is 100 kgs.